Tecnosystemen eskuz zulatzeko makinak ditugu. Makina horiek, sendoak izateaz gain, zehaztasun eta malgutasun handia dutelako nabarmentzen dira. Erabiltzeko errazak dira, eta mota guztietako materialak zulatzeko egokiak, baita azalera esferikoetan edo konikoetan ere.
Zehaztasuna, abiadura eta malgutasuna eskaintzen duten makina sendoak. Erabiltzeko oso errazak, mota guztietako materialak zulatzeko egokiak dira, hala nola altzairu epelak, metal gogorra, aluminioa, kobrea, letoia... Azalera esferikoak, konikoak eta abar ere zulatzeko aproposak dira.
Ez izan zalantzarik eta galdetu espezifikazioei, ezaugarriei, kalitateei, neurriei edo beste alderdi batzuei buruzko edozein informazio osagarri nahi baduzue.
Ezaugarri teknikoak | |||
---|---|---|---|
Ibilbideak | |||
X ardatza | mm | 350 | |
Y ardatza | mm | 250 | |
Z ardatza | mm | 350 | |
Elektrodoaren biraketa-abiadura | r.p.m. | 200 | |
Ardatz nagusiaren ibilbidea | mm | 200 | |
Mahaiaren neurriak | mm | 600x300 | |
Piezaren neurriak | mm | 800x440x175 | |
Piezaren gehieneko pisua | kg | 200 | |
Dielektrikoko gaitasuna | L | 200 | |
Elektrodoaren diametroa | mm | 0,3 a 6,3 | |
Elektrodoaren gehieneko luzera | mm | 400 | |
Beharrezko aire-presioa | kgf/cm² | 6 a 8 | |
Beharrezko ur-presioa | kgf/cm² | 20 a 100 | |
Gehieneko kontsumoa | KVA | 3,5 | |
Pisua | kg | 800 | |
X, Y eta "Z" 3 ardatzen bistaratzailea, eta "Z" ardatzean desarra | |||
50 A-ko sorgailua |
Osagai estandarrak | |
---|---|
Dielektrikorako iragazkia (ordezkoa) | Unitate 1 |
1 mm-ko diametrodun gidaria | Unitate 1 |
0,3 eta 6,35 mm arteko ahalmena duen matxarda-euskarridun ardatz nagusia. | Unitate 1 |
1x400 mm-ko diametroko letoizko elektrodo sorta. | 10 unitate |
Argiztatze-lanpara | Unitate 1 |
Erreminta-kutxa | |
8 pintzako jokoa (0,3 mm-ko diametrotik 7,0 mm-kora) |
Kontsumigarriak | |
---|---|
Zeramikazko gidariak | Ø0,2mm a Ø6,3mm |
Hodi-formako elektrodoak | Ø0,2mm a Ø6,3mm |
Gomazko ixte-eraztunak | |
Iragazkiak |